羽田空港の駐車場予約混雑予測カレンダー
羽田空港の駐車場予約が特に混雑している日程をGoogleカレンダーにまとめました。
万が一駐車場の予約無しで空港に向かった場合、なんでもない平日でも朝9時前後から15時くらいまでは常に「満車」になっています。
下記スケジュールに記載されている国内線44日前、国際線50日前以上の余裕がある場合、駐車場予約を100%保証致します。

JAL国内線など第1ターミナルをご利用の方は「P2」
ANA国内/国際線など第2ターミナルをご利用の方は「P3」か「P4」
その他国際線など第3ターミナルをご利用の方は「P5」がおすすめとなっています。
基本的に羽田空港の駐車場は朝7時台から「満車」が始まることが多いです。
仮に別館含め「P4」まで満車だった場合は並ぶどころか国内線側のターミナルに駐車することが出来ません。

希望するターミナルの駐車場が「満車」か並び打ち切りの場合、他のターミナルの駐車場に誘導されます。
P1からP5まで満車で埋まってしまった場合は3時間以上並んでいます。
国際線に至っては3時間程度では入場できない可能性が高いです。

今月の空港混雑カレンダー
日付 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 土曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月16日 | 1月10日 | |
3月2日 | 日曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月17日 | 1月11日 | |
3月3日 | 月曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月18日 | 1月12日 | |
3月4日 | 火曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月19日 | 1月13日 | |
3月5日 | 水曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月20日 | 1月14日 | |
3月6日 | 木曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月21日 | 1月15日 | |
3月7日 | 金曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月22日 | 1月16日 | |
3月8日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月23日 | 1月17日 | |
3月9日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月24日 | 1月18日 | |
3月10日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月25日 | 1月19日 | |
3月11日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月26日 | 1月20日 | |
3月12日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月27日 | 1月21日 | |
3月13日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月28日 | 1月22日 | |
3月14日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月29日 | 1月23日 | |
3月15日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月30日 | 1月24日 | |
3月16日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月31日 | 1月25日 | |
3月17日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月1日 | 1月26日 | |
3月18日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月2日 | 1月27日 | |
3月19日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月3日 | 1月28日 | |
3月20日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月4日 | 1月29日 | 春分の日 |
3月21日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月5日 | 1月30日 | |
3月22日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月6日 | 1月31日 | |
3月23日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月7日 | 2月1日 | |
3月24日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月8日 | 2月2日 | |
3月25日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月9日 | 2月3日 | |
3月26日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月10日 | 2月4日 | |
3月27日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月11日 | 2月5日 | |
3月28日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月12日 | 2月6日 | |
3月29日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月13日 | 2月7日 | |
3月30日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月14日 | 2月8日 | |
3月31日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月15日 | 2月9日 |
意外かもしれませんが、3月は局所的にGWや夏休みより混雑します。
航空会社からもピーク指定されていて、週末だけではなく平日も満車になる時間が早いです。
もし仮に国内線のP4と国際線P5が満車になった場合は諦めるしかないでしょう。
そして少し早いですが、GWの駐車場予約が始まっていきます。
国内線は44日以上前、国際線は50日以上前がおすすめです。
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月25日 | 金曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月12日 | 3月6日 | |
4月26日 | 土曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月13日 | 3月7日 | |
4月27日 | 日曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月14日 | 3月8日 | |
4月28日 | 月曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月15日 | 3月9日 | |
4月29日 | 火曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月16日 | 3月10日 | 昭和の日 |
4月30日 | 水曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月17日 | 3月11日 | |
5月1日 | 木曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月18日 | 3月12日 | |
5月2日 | 金曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月19日 | 3月13日 | |
5月3日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月20日 | 3月14日 | 憲法記念日 |
5月4日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月21日 | 3月15日 | みどりの日 |
5月5日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月22日 | 3月16日 | こどもの日 |
5月6日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 3月23日 | 3月17日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
5月7日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月24日 | 3月18日 | |
5月8日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月25日 | 3月19日 | |
5月9日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月26日 | 3月20日 | |
5月10日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月27日 | 3月21日 | |
5月11日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月28日 | 3月22日 |
2025年1月の混雑予想
1月は年末年始があるので皆様のご想像どおりです。
中頃から月末にかけて多少混むものの、年末年始の影響から1年で最も混まないのが1月です。
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月18日 | 11月12日 | 元旦 |
1月2日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月19日 | 11月13日 | |
1月3日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月20日 | 11月14日 | |
1月4日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月21日 | 11月15日 | |
1月5日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金 | 11月22日 | 11月16日 | |
1月6日 | 月曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月23日 | 11月17日 | |
1月7日 | 火曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月24日 | 11月18日 | |
1月8日 | 水曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月25日 | 11月19日 | |
1月9日 | 木曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月26日 | 11月20日 | |
1月10日 | 金曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 11月27日 | 11月21日 | |
1月11日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 11月28日 | 11月22日 | |
1月12日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 11月29日 | 11月23日 | |
1月13日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 11月30日 | 11月24日 | 成人の日 |
1月14日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月1日 | 11月25日 | |
1月15日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月2日 | 11月26日 | |
1月16日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月3日 | 11月27日 | |
1月17日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月4日 | 11月28日 | |
1月18日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月5日 | 11月29日 | |
1月19日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月6日 | 11月30日 | |
1月20日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月7日 | 12月1日 | |
1月21日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月8日 | 12月2日 | |
1月22日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月9日 | 12月3日 | |
1月23日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月10日 | 12月4日 | |
1月24日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月11日 | 12月5日 | |
1月25日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月12日 | 12月6日 | |
1月26日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月13日 | 12月7日 | |
1月27日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月14日 | 12月8日 | |
1月28日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月15日 | 12月9日 | |
1月29日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月16日 | 12月10日 | |
1月30日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月17日 | 12月11日 | |
1月31日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月18日 | 12月12日 |
2025年2月の混雑予想
2月は11日に建国記念日があり、前半から注意が必要です。
後半になると23日の天皇誕生日の振替で24日に祝日があり
毎年花粉が飛び始めると駐車場が満車になり、並びが発生してきます。
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月19日 | 12月13日 | |
2月2日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月20日 | 12月14日 | |
2月3日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月21日 | 12月15日 | |
2月4日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月22日 | 12月16日 | |
2月5日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月23日 | 12月17日 | |
2月6日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月24日 | 12月18日 | |
2月7日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月25日 | 12月19日 | |
2月8日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月26日 | 12月20日 | |
2月9日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月27日 | 12月21日 | |
2月10日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月28日 | 12月22日 | |
2月11日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月29日 | 12月23日 | 建国記念日 |
2月12日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月30日 | 12月24日 | |
2月13日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 12月31日 | 12月25日 | |
2月14日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月1日 | 12月26日 | |
2月15日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月2日 | 12月27日 | |
2月16日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月3日 | 12月28日 | |
2月17日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月4日 | 12月29日 | |
2月18日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月5日 | 12月30日 | |
2月19日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月6日 | 12月31日 | |
2月20日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月7日 | 1月1日 | |
2月21日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月8日 | 1月2日 | |
2月22日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月9日 | 1月3日 | |
2月23日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月10日 | 1月4日 | 天皇誕生日 |
2月24日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月11日 | 1月5日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
2月25日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月12日 | 1月6日 | |
2月26日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月13日 | 1月7日 | |
2月27日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月14日 | 1月8日 | |
2月28日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 1月15日 | 1月9日 |
2025年3月の混雑予想
意外かもしれませんが、3月は局所的にGWや夏休みより混雑します。
航空会社からもピーク指定されていて、週末だけではなく平日も満車になる時間が早いです。
もし仮に国内線のP4と国際線P5が満車になった場合は諦めるしかないでしょう。
日付 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 土曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月16日 | 1月10日 | |
3月2日 | 日曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月17日 | 1月11日 | |
3月3日 | 月曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月18日 | 1月12日 | |
3月4日 | 火曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月19日 | 1月13日 | |
3月5日 | 水曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月20日 | 1月14日 | |
3月6日 | 木曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月21日 | 1月15日 | |
3月7日 | 金曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 1月22日 | 1月16日 | |
3月8日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月23日 | 1月17日 | |
3月9日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月24日 | 1月18日 | |
3月10日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月25日 | 1月19日 | |
3月11日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月26日 | 1月20日 | |
3月12日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月27日 | 1月21日 | |
3月13日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月28日 | 1月22日 | |
3月14日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月29日 | 1月23日 | |
3月15日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月30日 | 1月24日 | |
3月16日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 1月31日 | 1月25日 | |
3月17日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月1日 | 1月26日 | |
3月18日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月2日 | 1月27日 | |
3月19日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月3日 | 1月28日 | |
3月20日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月4日 | 1月29日 | 春分の日 |
3月21日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月5日 | 1月30日 | |
3月22日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月6日 | 1月31日 | |
3月23日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月7日 | 2月1日 | |
3月24日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月8日 | 2月2日 | |
3月25日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月9日 | 2月3日 | |
3月26日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月10日 | 2月4日 | |
3月27日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月11日 | 2月5日 | |
3月28日 | 水曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月12日 | 2月6日 | |
3月29日 | 木曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月13日 | 2月7日 | |
3月30日 | 金曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月14日 | 2月8日 | |
3月31日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 通常料金 | 2月15日 | 2月9日 |
2025年4月の混雑予想
日付 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 火曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 2月16日 | 2月10日 | |
4月2日 | 水曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 2月17日 | 2月11日 | |
4月3日 | 木曜日 | 通常 | ハイシーズン | 通常料金 | 2月18日 | 2月12日 | |
4月4日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月19日 | 2月13日 | |
4月5日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月20日 | 2月14日 | |
4月6日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月21日 | 2月15日 | |
4月7日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月22日 | 2月16日 | |
4月8日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月23日 | 2月17日 | |
4月9日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月24日 | 2月18日 | |
4月10日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月25日 | 2月19日 | |
4月11日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月26日 | 2月20日 | |
4月12日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月27日 | 2月21日 | |
4月13日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 2月28日 | 2月22日 | |
4月14日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月1日 | 2月23日 | |
4月15日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月2日 | 2月24日 | |
4月16日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月3日 | 2月25日 | |
4月17日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月4日 | 2月26日 | |
4月18日 | 金曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月5日 | 2月27日 | |
4月19日 | 土曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月6日 | 2月28日 | |
4月20日 | 日曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月7日 | 3月1日 | |
4月21日 | 月曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月8日 | 3月2日 | |
4月22日 | 火曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月9日 | 3月3日 | |
4月23日 | 水曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月10日 | 3月4日 | |
4月24日 | 木曜日 | 通常 | ローシーズン | 通常料金 | 3月11日 | 3月5日 | |
4月25日 | 金曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月12日 | 3月6日 | |
4月26日 | 土曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月13日 | 3月7日 | |
4月27日 | 日曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月14日 | 3月8日 | |
4月28日 | 月曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月15日 | 3月9日 | |
4月29日 | 火曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月16日 | 3月10日 | 昭和の日 |
4月30日 | 水曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月17日 | 3月11日 |
2025年5月の混雑予想
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 木曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月18日 | 3月12日 | |
5月2日 | 金曜日 | 通常 | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月19日 | 3月13日 | |
5月3日 | 土曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月20日 | 3月14日 | 憲法記念日 |
5月4日 | 日曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月21日 | 3月15日 | みどりの日 |
5月5日 | 月曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月22日 | 3月16日 | こどもの日 |
5月6日 | 火曜日 | ピーク | ハイシーズン | 多客期料金? | 3月23日 | 3月17日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
5月7日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月24日 | 3月18日 | |
5月8日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月25日 | 3月19日 | |
5月9日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月26日 | 3月20日 | |
5月10日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月27日 | 3月21日 | |
5月11日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月28日 | 3月22日 | |
5月12日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月29日 | 3月23日 | |
5月13日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月30日 | 3月24日 | |
5月14日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 3月31日 | 3月25日 | |
5月15日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月1日 | 3月26日 | |
5月16日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月2日 | 3月27日 | |
5月17日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月3日 | 3月28日 | |
5月18日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月4日 | 3月29日 | |
5月19日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月5日 | 3月30日 | |
5月20日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月6日 | 3月31日 | |
5月21日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月7日 | 4月1日 | |
5月22日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月8日 | 4月2日 | |
5月23日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月9日 | 4月3日 | |
5月24日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月10日 | 4月4日 | |
5月25日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月11日 | 4月5日 | |
5月26日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月12日 | 4月6日 | |
5月27日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月13日 | 4月7日 | |
5月28日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月14日 | 4月8日 | |
5月29日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月15日 | 4月9日 | |
5月30日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月16日 | 4月10日 | |
5月31日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月17日 | 4月11日 |
2025年6月の混雑予想
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月18日 | 4月12日 | |
6月2日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月19日 | 4月13日 | |
6月3日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月20日 | 4月14日 | |
6月4日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月21日 | 4月15日 | |
6月5日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月22日 | 4月16日 | |
6月6日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月23日 | 4月17日 | |
6月7日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月24日 | 4月18日 | |
6月8日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月25日 | 4月19日 | |
6月9日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月26日 | 4月20日 | |
6月10日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月27日 | 4月21日 | |
6月11日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月28日 | 4月22日 | |
6月12日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月29日 | 4月23日 | |
6月13日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 4月30日 | 4月24日 | |
6月14日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月1日 | 4月25日 | |
6月15日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月2日 | 4月26日 | |
6月16日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月3日 | 4月27日 | |
6月17日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月4日 | 4月28日 | |
6月18日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月5日 | 4月29日 | |
6月19日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月6日 | 4月30日 | |
6月20日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月7日 | 5月1日 | |
6月21日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月8日 | 5月2日 | |
6月22日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月9日 | 5月3日 | |
6月23日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月10日 | 5月4日 | |
6月24日 | 火曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月11日 | 5月5日 | |
6月25日 | 水曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月12日 | 5月6日 | |
6月26日 | 木曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月13日 | 5月7日 | |
6月27日 | 金曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月14日 | 5月8日 | |
6月28日 | 土曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月15日 | 5月9日 | |
6月29日 | 日曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月16日 | 5月10日 | |
6月30日 | 月曜日 | 通常 | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月17日 | 5月11日 |
2025年7月の混雑予想
日付 | 曜日 | 航空券 | 特典航空券 | 駐車場 | 国内線予約 | 国際線予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 火曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月18日 | 5月12日 | |
7月2日 | 水曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月19日 | 5月13日 | |
7月3日 | 木曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月20日 | 5月14日 | |
7月4日 | 金曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月21日 | 5月15日 | |
7月5日 | 土曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月22日 | 5月16日 | |
7月6日 | 日曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月23日 | 5月17日 | |
7月7日 | 月曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月24日 | 5月18日 | |
7月8日 | 火曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月25日 | 5月19日 | |
7月9日 | 水曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月26日 | 5月20日 | |
7月10日 | 木曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月27日 | 5月21日 | |
7月11日 | 金曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月28日 | 5月22日 | |
7月12日 | 土曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月29日 | 5月23日 | |
7月13日 | 日曜日 | ピーク | レギュラーシーズン | 通常料金 | 5月30日 | 5月24日 | |
